Der ERP-Berater bzw. die ERP-Beraterin verantwortet den effizienten Einsatz der Ressourcen eines Unternehmens im Rahmen des Betriebsablaufs. Die vorhandenen Ressourcen sind dabei das Kapital, die Betriebsmittel sowie der Personalbestand. Der ERP-Berater führt zunächst eine Analyse der bestehenden Geschäftsprozesse durch, danach werden diese Prozesse entsprechend der ERP-Software neu strukturiert und die Systeme im Unternehmen eingeführt. ERP-Berater arbeiten in Software- und IT-Unternehmen, aber auch bei Unternehmensberatungen. Im Angestelltenverhältnis bekommt ein ERP-Consultant ein Einstiegsgehalt von 2.400 Euro. Der Verdienst kann später auf 2.700 bis 3.000 Euro steigen. Das Einkommen ist meist auch von der Projektgröße abhängig.
| Gehaltstabelle Bundesland | Einkommen (min.) | Einkommen (max.) | Lohn (Ø) |
| Baden-Württemberg | 2.000€ | 6.300€ | 3.871€ |
| Bayern | 2.000€ | 6.300€ | 3.933€ |
| Berlin | 2.500€ | 7.500€ | 4.533€ |
| Brandenburg | 1.500€ | 1.500€ | 1.500€ |
| Bremen | 3.000€ | 5.000€ | 4.000€ |
| Hamburg | 2.739€ | 5.000€ | 3.793€ |
| Hessen | 2.430€ | 9.000€ | 4.424€ |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.700€ | 3.333€ | 3.016€ |
| Niedersachsen | 2.700€ | 5.000€ | 3.995€ |
| Nordrhein-Westfalen | 2.500€ | 7.700€ | 4.000€ |
| Rheinland-Pfalz | 3.700€ | 3.750€ | 3.725€ |
| Saarland | 2.400€ | 8.000€ | 3.509€ |
| Sachsen | 3.000€ | 6.500€ | 4.750€ |
| Sachsen-Anhalt | 3.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
| Schleswig-Holstein | 3.500€ | 7.000€ | 5.250€ |
Was ist eure Erfahrung ?

0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen